Цены на строительство домов в 2024 году
Цены 2024 года на строительство домов под ключ в Кемерово. Стоимость услуг от 3066 руб., акции и специальные условия в Ноябре. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 999 648-64-38 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14284 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15601 | м2 |
Строительство под отделку | 20600 | м2 |
Строительство под ключ | 31000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18133 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18336 | м2 |
Строительство под отделку | 19000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18032 | м2 |
Строительство под отделку | 21700 | м2 |
Строительство под ключ | 28000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14486 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14588 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12866 | м2 |
Строительство под отделку | 18200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15499 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14790 | м2 |
Строительство под отделку | 18500 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12562 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12967 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 304 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 309 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4568 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2330 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7294 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3343 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9614 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 12752 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16192 | м2 |
Кирпичные бани | 19228 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 12752 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 10019 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 9766 | м2 |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 102 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 92 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 81 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3036 | шт. |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 40480 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30360 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15180 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5060 | шт. |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35420 |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 759 | м2 |
100 - 200 | 608 | м2 |
200 - 300 | 557 | м2 |
От 300 | 557 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14674 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15686 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17204 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14674 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23276 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 14674 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 15686 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17204 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 14674 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23276 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14674 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15686 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17204 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14674 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23276 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 284 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 183 | пог.м. |
Сборка опалубки | 911 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3911 | пог.м. |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9108 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14168 | м3 |
Свайный фундамент | 14674 | м3 |
Плитный фундамент | 10120 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9108 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14168 | м3 |
Свайный фундамент | 14674 | м3 |
Плитный фундамент | 10120 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15180 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16192 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40480 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18216 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19228 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41492 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18216 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19228 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41492 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12650 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12650 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11638 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20746 | кв.м. |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2632 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1518 | м3 |
Изготовление каркаса | 12144 | т |
Бетонирование | 3138 | м3 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 911 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1215 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 253 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 304 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 506 | м2 |
Установка водосточных систем | 253 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2530 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 61 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15180 | м2 |
Под черновую отделку | 17761 | м2 |
Под чистовую отделку | 20240 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19228 | м2 |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 48500 | 35000 |
10 | 69000 | 50000 |
15 | 89500 | 69900 |
20 | 128500 | 86000 |
30 | 162000 | 127000 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 600 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 800 | м2 |
Утепление пенопластом | 650 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 550 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 600 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1400 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического евроштакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1850 -2150 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2800 –3300 | м.п. |
Монолитное бетонное основание (ростверк) с закладными под металлические столбы | 1900 | мп |
Монтаж металлических столбов с бетонированием | 600 | шт |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 28000 | м3 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 32000 | м3 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 28000 | м3 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 34000 | м3 |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1012 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1012 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 911 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1316 | м2 |
Подключение дома к сети | 15180 | усл. |
Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 2935 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1518 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 152 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2014 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки воды | 506 | шт. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | 709 | шт. |
Монтаж точки подключения к канализации | 1518 | шт. |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации | 203 | м.п. |
Монтаж стояка канализации | 608 | м.п. |
Монтаж трапа | 1012 | шт. |
Монтаж обратного клапана канализации | 1012 | шт. |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | 4048 | шт. |
Монтаж дренажного насоса | 2030 | шт. |
Установка ванны | 1012 | шт. |
Замена сифона ванны | 506 | шт. |
Установка душевой кабины | 5060 | шт. |
Установка раковины | 709 | шт. |
Установка унитаза | 709 | шт. |
Установка стиральной машины | 1012 | шт. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 2684 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 890 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 545 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 2050 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 1070 | шт. |
Монтаж точки канализации | 2700 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 995 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 4250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 5220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 5550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 7580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 8100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 4500 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 6500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 1618 | точка |
Замена канализационного стояка | 5400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 600 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 455 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 25000 | шт. |
Монтаж дна колодца | 20000 | шт. |
Благоустройство колодца | 8900 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 16000 | шт. |
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17221 | м2 |
Строительство под отделку | 28000 | м2 |
Строительство под ключ | 54000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 43169 | м2 |
Строительство под отделку | 45900 | м2 |
Строительство под ключ | 44000 | м2 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 41252 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 42264 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 42264 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 37388 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 32650 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 32246 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 31758 | м2 |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы) | 29800 | м3 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы) | 28600 | м3 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы) | 27300 | м3 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы) | 32600 | м3 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4554 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5870 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3542 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 22650 | м2 |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 35180 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 36192 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40480 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 38216 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 39228 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41492 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 38216 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 39228 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41492 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 42650 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 42650 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 41638 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 40746 | кв.м. |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 44674 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 45686 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 47204 | м2 |
Строительство домов из арболита | 44674 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 43276 | м2 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 48900 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 42600 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 45850 | м2 |
Строительство домов из монолитного арболита с учетом материалов | 18000 | м3 |
Строительство домов из клееного бруса | 56900 | м2 |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 2300 |
Укладка плитки с подготовкой на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1850 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 2100 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2550 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 850 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 50689 | м2 |
Строительство под отделку | 52000 | м2 |
Строительство под ключ | 54500 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 49156 | м2 |
Строительство под отделку | 51000 | м2 |
Строительство под ключ | 62000 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 31650 | м2 |
Строительство под отделку | 47500 | м2 |
Строительство под ключ | 54500 | м2 |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 3500 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 3500 | метр |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из монолитного арболита с финишной утепленной кровлей без отделки | 38746 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 41758 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 52770 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 63782 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 48108 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 52264 | кв.м. |
Цены на строительство в Кемерово
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Кемерово по состоянию на 2024 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Строительство из кирпича
- Каркасные дома
- Дома из газоблока
- Дома из керамзитоблока
- Дома из теплоблока
- Бревенчатые дома
- Профилированный брус
- Дома из сип панелей
- Дома из клееного бруса
- Дома из двойного бруса
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Керамический блок
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Кемерово и Кемеровской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Кемерово, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Анжеро-Судженский, Беловский, Берёзовский, Калтанский, Кемеровский, Киселёвский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, Полысаевский, Прокопьевский, Тайгинский, Юргинскийи районы, Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский